itan Liste codieren
Budgetrahmen
< 100 EUR
Ende der Angebotsphase
Geschlossen
Notwendige Expertise
Unternehmensservices,
Excel
Beschreibung
| Lfd. Nr. | itan | CODE | |
| 1 | 234219 | ISMIB4 | |
| 2 | 345987 | ||
| 3 | 320981 | ||
| 4 | 345983 | ||
| 5 | 298543 | ||
| 6 | 984322 | ||
| 7 | 309432 | ||
| 8 | 987444 | ||
| 9 | 187444 | ||
| 10 | 320943 | ||
| Tresorpasswort | |||
| BISMARK941 | |||
| 1234567890 | |||
| Die Aufgabe ist wie ff. zu beschreiben: | |||
| Ich erhalte von meiner Bank eine itan Liste | |||
| Im obigem Beispiel hat diese nur 10 lfd Nr., normalerweise aber 100 | |||
| oder ähnlich. | |||
| Ich möchte diese itan jedoch verschlüsseln u zwar mit meinem Tresorpasswort, | |||
| das aus 10 unterschiedlichen Buchstaben und/oder Ziffern /und oder auch . | |||
| gemsicht besteht | |||
| Im Beispiel heisst das Tresorpasswort: BISMARK941 | |||
| jedem Buchstaben oder Ziffer ist eine Zahl zugeordnet.... | |||
| B =1; I =2; S=3; M=4 .....etc. | |||
| Wenn ich die lfd Nr. 1 der obigen TANLISTE verschlüsseln will | |||
| erhalte ich den Code: ISMIB4 | |||
| Ausgeschrieben ist eine Excelformel, die eine komplett eingescannte itan Liste | |||
| duch einsetzten des Tresorpasswortes codiert. | |||
| Diese itanliste kann ich dann normal aufbewahren, abspeichern oder herum- | |||
| liegen lassen...keiner kann damit was anfangen da er das Tresorpasswort nicht | |||
|
kennt.
|
|||
| Der Nutzer der Codierformel verwendet das APP: mypincode | |||
| um die entsperrte itan Nr. zu erhalten !! |







